- 产品详情
- 技术数据
技术规格
型号 | CR30NX |
最高转速 | 30,000 rpm (R30AT 固定角转) |
最大相对离心力RCF | 110,000 xg (水平转子: R25ST) (固定角转: R30AT) |
最大容量 | 6L: R7A转头(1,000 mL x 6) or R9A2转头(1,500 mL x 4) |
转速控制范围 | 300~30,000 rpm(*) |
温度控制范围 | -20°C 至 +40°C |
温控精度 | ±2°C (**) |
加速/减速模式 | 加速:11级;减速:10级及2种可变减速模式 |
程序功能 | 1,000程序 |
驱动单元 | 变频电机 |
制冷 | 旋转变频驱动压缩机(制冷剂:R410A) |
界面 | USB x 1, LAN x 1 |
显示 | 高分辨率6.5英寸彩色LCD屏 |
安全功能 | 门互锁; 转子盖检测;转子ID自动识别;转子自锁;双重过速保护;非接触式不平衡检测;温度异常检测等 |
噪音水平 | 小于56 dB(A) |
适用标准 | CE, cCSAus(***) |
1)EMC 管理 | EN61326-1 |
2)产品安全性 | EN61010-1, EN61010-2-020 UL Std. No.61010-1, UL Std. No.61010-2-020(***) |
电源要求 | 单相,AC 200, 208, 220, 230, 240V+/-10%, 50/60Hz, 30A 三相四线:AC 220, 230, 240V+/-10%, 50/60Hz, 16A |
热量输出 | 低于1,2 kW (当R30AT在30,000rpm运行时) |
数据通讯系统 | 通过安装手机端”himac View”软件远程操作及监控 |
尺寸(宽 x 深 x 高; mm) | 708(W) x 892(D) x 866(H) (到台面高度865mm) |
重量 | 310 kg |
货号 | 5721300011 |
产品信息
具备高达110,000 x g的极高离心速度和高达6 升的运行容量,CentrifugeCR30NX是适用于各类应用的高级解决方案,包括“入门级”超速离心操作。可根据您的应用需求选择8 种不同的kits,CentrifugeCR30NX,包括转子和相应耗材。
具备高达110,000 x g的Centrifuge CR30NX具有极高的离心速度,可执行超速离心操作,是一系列实验室应用的高级解决方案。该离心机具有出色的多功能性和卓越性能,能够胜任各类操作——从通过连续流转子采集生物质到分离小颗粒(如病毒、细胞器、胞外囊泡或纳米颗粒)。
创新型4 x 1.5 升转子R9A2搭配我们独特的1.5 升三角瓶,有助于减少需要处理的试剂瓶数量,并加快生物质采集工作流程。带有多达1000 个程序的大型触摸操作面板可实现快速便捷的操作。用户管理和文档功能可为在受监管环境中工作的客户提供支持。此外,自锁转子系统带有即时转子识别功能,确保安全便捷的日常操作。转子放置于驱动轴后,离心机会立即识别,从而调整最大转子转速。多项附加安全功能,如转子盖检测、不平衡检测或门锁装置,确保出色的用户安全性。