日立CS150FNX/CS120FNX离心机说明书
CS150FNX/CS120FNX规格
![]() | 日立CS150FNX/CS120FNX离心机说明书 |
模型 | CS150FNX | CS120FNX |
---|---|---|
麦克斯。速度(每分钟) | 150,000 | 120,000 |
最大循环系数 | 1,050,000 (S140AT rotor) | 771,000 (S140AT rotor) |
速度控制精度 | ±50 (5,000 to max. speed) | |
麦克斯。(名义) | 30ml x 6 tubes (S50A rotor) | |
麦克斯。(名义) (摆动吊桶转子) | 7ml x 4 tubes (S50ST rotor) | |
计时器 | 一分钟。至99时。以及59分钟。具有保持和实时控制功能 | |
真空系统 | 旋转真空泵和扩散泵 | |
转子温度控制范围(摄氏度) | 0 to + 40 (1 degree increment) | |
转子冷却法 | 热模块冷却系统(无氟氯烃) | |
屏幕显示器 | 彩色液晶显示屏(触摸敏感) | |
转子设置方法 | 自锁转子系统(无需专用工具) | |
操作噪音(分贝(A))* | 45*距离前方1米 | |
麦克斯。室内散热(千瓦) | 0.7%或更少 | |
驱动单元保修 | 5 years *1 | |
尺寸(毫米) | 440(w)x520(d)x910(h),身高至表790 | |
面积(元) | 0.54 (740 x 720 ㎜) *2 | |
重量(千克) | 105 | |
电力需求 | AC110 or 120V ±10%, 15A (50/60Hz), single phase AC208, 220, 230, 240V ±10%, 8A (50/60Hz), single phase | |
标准的 | EEC61010-2-020,EN61326,认证合格 证书*3 | |
材料编号(亚洲/太平洋/中东) | 5720121501 | 5720121201 |
材料编号(欧盟市场/印度) | 5720121511 | 5720121211 |
材料编号(美国/加拿大) | 5720121513 *3 | 5720121213 *3 |
目录 |
只限于安装后由我们的授权工程师适当操作.请参阅操作手册的详细条件.
由于安全原因,可能限制安装环境、运行环境和条件。
只适用于美国/加拿大模式。